英超
作为本赛季欧洲赛场最具看点的对决之一,双方首回合的较量令人印象深刻。乐竟数据分析团队通过引入xG(预期进球)模型与球员跑动热图,深度解析了瓜迪奥拉与安切洛蒂的战术博弈。本场预测显示,中场的控制权将决定最终胜负。
阅读完整分析报告 >| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 65 |
| 3 | 曼城 | 27 | 63 |
| 4 | 维拉 | 28 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 53 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔林·哈兰德 | 曼城 | 21 |
| 2 | 穆罕默德·萨拉赫 | 利物浦 | 17 |
| 3 | 亚历山大·伊萨克 | 纽卡斯尔 | 15 |
| 4 | 科迪·加克波 | 利物浦 | 12 |
| 5 | 布伦南·约翰逊 | 热刺 | 11 |
成立于1899年
阿根廷前锋
NBA总冠军
三分王
银河战舰